今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價16700元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為16100元/噸,盈利600元/噸。 低鎳鐵+純鎳產(chǎn)不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-9-18 | 16200 | 16700 | 16100 | 600 | 15130 | (貼)1070 |
| 2017-9-15 | 16700 | 16800 | 15200 | 1600 | 15100 | (貼)1600 |
| 2017-9-14 | 16700 | 17000 | 15200 | 1800 | 15410 | (貼)1290 |
| 2017-9-13 | 16950 | 17400 | 15200 | 2200 | 15860 | (貼)1090 |
| 2017-9-12 | 16950 | 17400 | 15200 | 2200 | 15830 | (貼)1120 |
| 2017-9-11 | 16950 | 17400 | 15200 | 2200 | 15750 | (貼)1200 |
| 日期 | 無錫市場指導(dǎo)價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-9-18 | 16200 | 16700 | 16000 | 700 | 15130 | (貼)1070 |
| 2017-9-15 | 16700 | 16800 | 15100 | 1700 | 15100 | (貼)1600 |
| 2017-9-14 | 16700 | 17000 | 15100 | 1900 | 15410 | (貼)1290 |
| 2017-9-13 | 16950 | 17400 | 15100 | 2300 | 15860 | (貼)1090 |
| 2017-9-12 | 16950 | 17400 | 15100 | 2300 | 15830 | (貼)1120 |
| 2017-9-11 | 16950 | 17400 | 15100 | 2300 | 15750 | (貼)1200 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格