今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價17000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產不銹鋼成本為15100元/噸,盈利1900元/噸。 低鎳鐵+純鎳產不銹鋼成本計算(鎳鐵比例高,純鎳比例低)
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-8-24 | 17100 | 17000 | 15100 | 1900 | 16500 | (貼)600 |
| 2017-8-23 | 16900 | 16800 | 15100 | 1700 | 16130 | (貼)770 |
| 2017-8-22 | 16900 | 16700 | 15100 | 1600 | 16120 | (貼)780 |
| 2017-8-21 | 16500 | 16400 | 15100 | 1300 | 16110 | (貼)390 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數 | 升貼水 |
| 2017-8-24 | 17100 | 17000 | 14700 | 2300 | 16500 | (貼)600 |
| 2017-8-23 | 16900 | 16800 | 14700 | 2100 | 16130 | (貼)770 |
| 2017-8-22 | 16900 | 16700 | 14700 | 2000 | 16120 | (貼)780 |
| 2017-8-21 | 16500 | 16400 | 14700 | 1700 | 16110 | (貼)390 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3490 | +10 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| C型鋼 | 4280 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 硬線 | 3350 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 730 | - |
| 準一級焦 | 1500 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格