一周電解鎳價差-交易價持續(xù)回升 升水維持高位
發(fā)布時間:2017-07-28 10:23
編輯:C_news
來源:互聯(lián)網(wǎng)
55
第一部分:市場價格回顧 本周電解鎳期貨價格延續(xù)上行走勢,本周價格再創(chuàng)近兩個月來的新高,目前現(xiàn)貨市場惜售情緒較濃,流通貨源相對較少,價格持續(xù)堅挺運行。日期滬鎳主力價格無錫主力合約價格LME鎳價格7-278180081.
第一部分:市場價格回顧 本周電解鎳期貨價格延續(xù)上行走勢,本周價格再創(chuàng)近兩個月來的新高,目前現(xiàn)貨市場惜售情緒較濃,流通貨源相對較少,價格持續(xù)堅挺運行。normalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0>| 日期 | 滬鎳主力價格 | 無錫主力合約價格 | LME鎳價格 |
| 7-27 | 81800 | 81.65 | 10145 |
| 7-26 | 80920 | 81.01 | 9970 |
| 7-25 | 81120 | 81.3 | 10025 |
| 7-24 | 78950 | 79.45 | 9760 |
| 7-21 | 78630 | 77.55 | 9550 |
| 7-20 | 78900 | 77.30 | 9510 |
| 7-19 | 79780 | 78.60 | 9650 |
| 7-18 | 78970 | 79.45 | 9720 |
| 7-17 | 79150 | 78.55 | 9610 |
| 7-14 | 76640 | 77.90 | 9535 |
| 7-13 | 76220 | 74.95 | 9190 |
| 7-12 | 75800 | 75.45 | 9195 |
| 7-11 | 74390 | 74.9 | 9175 |
| 7-10 | 73550 | 73.6 | 9010 |
| 7-06 | 74650 | 73.3 | 8980 |
| 7-06 | 75210 | 74.45 | 9100 |
| 7-05 | 75250 | 74.60 | 9140 |
| 7-04 | 75200 | 75.10 | 9160 |
| 7-03 | 77240 | 76.20 | 9330 |
| 6-30 | 76650 | 76.25 | 9375 |
今日無錫不銹鋼電子交易中心下午3點,電解鎳主力合約價格81850元/噸,不銹鋼主力合約價格13580元/噸。今日市場高鎳鎳鐵報價880元/鎳點,低鎳生鐵報價2925元/噸。無錫不銹鋼主力合約與電解鎳主力合約套利比值166,與上一交易日持平。 | 日期 | 無錫鎳價格 | 高鎳鐵價格(元/鎳點) | 無錫鎳與高鎳鐵比價 | 低鎳鐵價格(元/噸) | 無錫鎳與低鎳鐵比價 |
| 07-28 | 81.85 | 880 | 93.01 | 2925 | 27.98 |
| 07-27 | 81.35 | 845 | 96.27 | 2800 | 29.05 |
| 07-26 | 80.50 | 845 | 95.26 | 2800 | 28.75 |
| 07-25 | 80.60 | 820 | 98.29 | 2700 | 29.85 |
| 07-24 | 78.35 | 820 | 95.54 | 2700 | 29.01 |
| 07-21 | 77.95 | 820 | 95.06 | 2700 | 28.87 |
| 07-20 | 78.35 | 820 | 95.54 | 2700 | 29.02 |
| 07-19 | 79.20 | 820 | 96.58 | 2700 | 29.33 |
| 07-18 | 78.30 | 820 | 95.48 | 2700 | 29 |
| 07-17 | 76.10 | 820 | 93.95 | 2700 | 28.71 |
| 07-14 | 76.10 | 820 | 93.95 | 2700 | 28.71 |
| 07-13 | 75.75 | 810 | 93.51 | 2650 | 28.58 |
| 07-12 | 75.35 | 810 | 93.02 | 2650 | 28.43 |
| 07-11 | 73.95 | 810 | 91.29 | 2650 | 27.90 |
| 07-10 | 73.25 | 810 | 90.43 | 2650 | 27.64 |
| 07-07 | 74.20 | 810 | 92.34 | 2650 | 28.22 |
| 07-06 | 74.80 | 810 | 92.34 | 2650 | 28.22 |
| 07-05 | 74.85 | 810 | 92.46 | 2650 | 28.26 |
| 07-04 | 74.90 | 810 | 92.46 | 2650 | 28.26 |
| 07-03 | 76.45 | 810 | 98.01 | 2650 | 29.40 |
| 06-30 | 75.85 | 780 | 97.24 | 2600 | 29.17 |
| 日期 | 電解鎳指數(shù)價格 | 不銹鋼指數(shù)價格 | 鎳與不銹鋼比價 |
| 07-28 | 81.85 | 13580 | 166 |
| 07-27 | 81.35 | 13530 | 166 |
| 07-26 | 80.50 | 13440 | 167 |
| 07-25 | 80.60 | 13360 | 166 |
| 07-24 | 78.35 | 13120 | 168 |
| 07-21 | 77.95 | 13160 | 168 |
| 07-20 | 78.35 | 13330 | 170 |
| 07-19 | 79.20 | 13470 | 170 |
| 07-18 | 78.30 | 13390 | 170 |
| 07-17 | 78.45 | 13430 | 171 |
| 07-14 | 76.10 | 13160 | 173 |
| 07-13 | 75.75 | 13030 | 172 |
| 07-12 | 75.35 | 13090 | 174 |
| 07-11 | 73.95 | 12850 | 173 |
| 07-10 | 73.25 | 12590 | 172 |
| 07-07 | 74.20 | 12590 | 170 |
| 07-06 | 74.80 | 12590 | 169 |
| 07-05 | 74.85 | 12620 | 169 |
| 07-04 | 74.90 | 12600 | 169 |
| 07-03 | 76.45 | 12930 | 169 |
| 06-30 | 75.85 | 12900 | 172 |
2、電解鎳現(xiàn)貨升水沖高后回落今日無錫鎳與金川鎳升水與上一交易日持平,金川升水1950元,俄鎳貼水50元。
免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點與本站立場無關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問題,請來函來電刪除。未經(jīng)證實的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。