今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結算價14000元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為13700元/噸,盈利300元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-7-4 | 14200 | 14000 | 13700 | 300 | 12630 | (貼)1570 |
| 2017-7-3 | 14300 | 13900 | 13800 | 100 | 12990 | (貼)1310 |
| 2017-6-30 | 13900 | 13600 | 13800 | -200 | 13070 | (貼)830 |
| 2017-6-29 | 13400 | 13300 | 13800 | -500 | 12850 | (貼)550 |
| 2017-6-28 | 13300 | 13300 | 13800 | -500 | 12560 | (貼)740 |
| 2017-6-27 | 13300 | 13200 | 13800 | -600 | 12450 | (貼)850 |
| 2017-6-26 | 13400 | 13400 | 13800 | -400 | 12480 | (貼)920 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-7-4 | 14200 | 14000 | 13900 | 100 | 12630 | (貼)1570 |
| 2017-7-3 | 14300 | 13900 | 13900 | 0 | 12990 | (貼)1310 |
| 2017-6-30 | 13900 | 13600 | 13900 | -300 | 13070 | (貼)830 |
| 2017-6-29 | 13400 | 13300 | 13900 | -600 | 12850 | (貼)550 |
| 2017-6-28 | 13300 | 13300 | 13900 | -600 | 12560 | (貼)740 |
| 2017-6-27 | 13300 | 13200 | 13900 | -700 | 12450 | (貼)850 |
| 2017-6-26 | 13400 | 13400 | 13900 | -500 | 12480 | (貼)920 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格