| 城市 | 含量 | 品名 | 不含稅價(jià)(元/噸) | 漲跌 |
| 上海 | ≥99% | 上海光亮線 | 36600-36900 | 漲300 |
| 上海 | - | 碎黃銅 | 25500-25700 | 漲100 |
| 上海 | Fe≈6-7% | H59黃雜銅 | 25400-25700 | 漲100 |
| 上海 | 62% | 62黃邊 | 28300-28500 | 平 |
| 上海 | 65% | 65黃邊 | 29300-29500 | 平 |
| 上海 | 94-96% | 銅2# | 34100-34400 | 漲300 |
| 上海 | 92-94% | 馬達(dá)銅 | 32000-32300 | 漲300 |
| 上海 | 79-81% | 紫雜銅 | 28100-28400 | 漲300 |
| 上海 | - | 美國黃雜銅 | 27100-27400 | 漲100 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格