今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨價(jià)格小幅上漲,近期民營(yíng)鋼廠指導(dǎo)價(jià)高于國(guó)有鋼廠指導(dǎo)價(jià),主要是民營(yíng)企業(yè)聯(lián)合挺價(jià)導(dǎo)致,挺價(jià)時(shí)間較短,預(yù)期一周,若市場(chǎng)行情未能好轉(zhuǎn),民營(yíng)鋼廠也已準(zhǔn)備好減產(chǎn)準(zhǔn)備,市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)格仍然低于國(guó)有鋼廠。
| 冷軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 13400 | +50 |
| 酒鋼 | 13400 | +50 | |
| 張浦 | 13600 | +50 | |
| 江蘇甬金 | 13400 | +100 | |
| 304 | 福建宏旺 | 13400 | - |
| 誠(chéng)德 | 13200 | +100 | |
| 316L | 太鋼 | 18700 | -100 |
| 酒鋼 | 18700 | -100 | |
| 張浦 | 18700 | -100 | |
| 321 | 太鋼 | 18000 | - |
| 張浦 | 17900 | - | |
| 430 | 太鋼 | 7800 | -50 |
| 酒鋼 | 7800 | -50 | |
| 409L | 太鋼 | 9300 | - |
| 寶鋼 | 9200 | - | |
| 酒鋼 | 9000 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14200 | - |
| 439 | 太鋼 | 12350 | - |
| 441 | 太鋼 | 13400 | - |
| 酒鋼 | 12800 | - | |
| 443 | 太鋼 | 13200 | - |
| 444 | 太鋼 | 17900 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 8550 | - |
| 宏旺 | 8500 | - | |
| 309S | 太鋼 | 27000 | - |
| 310S | 太鋼 | 38300 | - |
| 熱軋 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 12700 | +50 |
| 泰鋼 | 12650 | +50 | |
| 廣青 | 12650 | +50 | |
| 寶鋼 | 13050 | +100 | |
| 張浦 | 13000 | +100 | |
| 太鋼 | 13700 | - | |
| 太鋼 | 14500 | - | |
| 316L | 東特 | 17550 | - |
| 廣青 | 17450 | - | |
| 張浦 | 18100 | - | |
| 太鋼 | 18400 | - | |
| 321 | 太鋼 | 17250 | - |
| 寶鋼 | 17150 | - | |
| 張浦 | 16900 | - | |
| 201 | 鼎信 | 8150 | - |
| 金匯 | 8050 | - | |
| 誠(chéng)德 | 8200 | - | |
| 310S | 鼎信 | 28500 | - |
| 中板 | 鋼廠 | 價(jià)格 | 今日漲幅 |
| 304 | 酒鋼 | 17800 | - |
| 東特 | 15250- | - | |
| 大庚 | 16500 | - | |
| 316L | 酒鋼 | 23350 | - |
| 東特 | 20750 | - | |
| 大庚 | 21750 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格