今日某華北國有不銹鋼鋼廠無錫結(jié)算價14800元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15100元/噸,虧損300元/噸。
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-4-18 | 14400 | 14800 | 15100 | -300 | 13610 | (貼)790 |
| 2017-4-17 | 14400 | 14800 | 15000 | -200 | 13570 | (貼)830 |
| 2017-4-14 | 14650 | 15000 | 15100 | -100 | 13840 | (貼)810 |
| 2017-4-13 | 14650 | 15000 | 15300 | -300 | 14010 | (貼)640 |
| 2017-4-12 | 14900 | 15150 | 15400 | -250 | 13990 | (貼)910 |
| 2017-4-11 | 15000 | 15350 | 15600 | -250 | 14300 | (貼)700 |
| 2017-4-10 | 15050 | 15350 | 15600 | -250 | 14400 | (貼)650 |
| 日期 | 無錫市場指導價 | 鋼廠304冷軋結(jié)算價 | 鋼廠純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠盈虧 | 無錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-4-18 | 14400 | 14800 | 15000 | -200 | 13610 | (貼)790 |
| 2017-4-17 | 14400 | 14800 | 14900 | -100 | 13670 | (貼)830 |
| 2017-4-14 | 14650 | 15000 | 15000 | 0 | 13840 | (貼)810 |
| 2017-4-13 | 14650 | 15000 | 15200 | -200 | 14010 | (貼)640 |
| 2017-4-12 | 14900 | 15150 | 15300 | -150 | 13990 | (貼)910 |
| 2017-4-11 | 15000 | 15350 | 15100 | 250 | 1440 | (貼)700 |
| 2017-4-10 | 15050 | 15350 | 15100 | 250 | 1440 | (貼)650 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格