今日某華北國(guó)有不銹鋼鋼廠(chǎng)無(wú)錫結(jié)算價(jià)16400元/噸,今日中低鎳鐵+純鎳生產(chǎn)不銹鋼成本為15400元/噸,盈利1000元/噸。
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠(chǎng)304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠(chǎng)鎳鐵+鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠(chǎng)盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-14 | 16100 | 16400 | 15400 | 1000 | 15320 | (貼)780 |
| 2017-3-13 | 16100 | 16400 | 15300 | 1100 | 15350 | (貼)750 |
| 2017-3-10 | 16400 | 16500 | 15200 | 1300 | 15320 | (貼)1080 |
| 2017-3-9 | 16400 | 16500 | 15200 | 1300 | 15370 | (貼)1030 |
| 2017-3-8 | 16500 | 16600 | 14700 | 1900 | 15680 | (貼)920 |
| 2017-3-7 | 16700 | 16900 | 14900 | 2000 | 15820 | (貼)880 |
| 2017-3-6 | 16800 | 16900 | 15000 | 1900 | 15870 | (貼)930 |
| 日期 | 無(wú)錫市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià) | 鋼廠(chǎng)304冷軋結(jié)算價(jià) | 鋼廠(chǎng)純鎳+低鎳生產(chǎn)成本 | 鋼廠(chǎng)盈虧 | 無(wú)錫不銹鋼指數(shù) | 升貼水 |
| 2017-3-14 | 16100 | 16400 | 15100 | 1300 | 15320 | (貼)780 |
| 2017-3-13 | 16100 | 16400 | 15000 | 1400 | 15350 | (貼)750 |
| 2017-3-10 | 16400 | 16500 | 14600 | 1900 | 15320 | (貼)1080 |
| 2017-3-9 | 16400 | 16500 | 14600 | 1900 | 15370 | (貼)1030 |
| 2017-3-8 | 16500 | 16600 | 14600 | 2000 | 15680 | (貼)920 |
| 2017-3-7 | 16700 | 16900 | 14800 | 2100 | 15820 | (貼)880 |
| 2017-3-6 | 16800 | 16900 | 14900 | 2000 | 15870 | (貼)930 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3720 | - |
| 低合金開(kāi)平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格