今日無(wú)錫不銹鋼現(xiàn)貨下跌,受原料鎳大幅下挫的影響,市場(chǎng)價(jià)格迅速回落,成交也受此影響,采購(gòu)商暫時(shí)處于觀望狀態(tài)。
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 16600 | -100 |
| 酒鋼 | 16400 | -200 | |
| 張浦 | 16700 | -100 | |
| 誠(chéng)德(1.5mm) | 16400 | -100 | |
| 江蘇甬金 | 16600 | - | |
| 福建宏旺 | 16600 | - | |
| 福建甬金 | 16500 | - | |
| 316L | 太鋼 | 20600 | - |
| 張浦 | 20600 | - | |
| 321 | 太鋼 | 19600 | - |
| 張浦 | 19550 | ||
| 430 | 太鋼 | 9450 | - |
| 酒鋼 | 9450 | - | |
| 409L | 太鋼 | 9400 | - |
| 酒鋼 | 9200 | - | |
| 436L | 太鋼 | 14400 | - |
| 439 | 太鋼 | 12150 | - |
| 441 | 太鋼 | 13600 | - |
| 201 | 聯(lián)眾 | 10500 | +100 |
| 宏旺 | 10500 | - | |
| 熱軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 東特 | 15400-15500 | -100 |
| 泰鋼 | 15200 | -100 | |
| 廣青 | 15400-15550 | -100 | |
| 張浦 | 15600 | - | |
| 太鋼 | 16500 | - | |
| 太鋼 | 17000 | - | |
| 316L | 東特 | 19900-20050 | -100 |
| 廣青 | 19900-20050 | -100 | |
| 張浦 | 20100 | -200 | |
| 太鋼 | 20650 | - | |
| 中板 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
| 304 | 太鋼 | 18700 | - |
| 東特 | 18850 | - | |
| 酒鋼 | 18700 | - | |
| 昆山大庚 | 17900-19000 | - | |
| 戴南 | 16500 | - | |
| 太鋼 | 23700 | - | |
| 東特 | 23100 | - | |
| 酒鋼 | 23600 | - | |
| 昆山大庚 | 24600 | - | |
| 戴南 | 20000 | - | |
| 冷軋 | 鋼廠 | 報(bào)價(jià) | 今日漲幅 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3720 | - |
| 低合金開平板 | 3380 | +10 |
| 低合金厚板 | 3690 | +10 |
| 鍍鋅管 | 4330 | +10 |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4040 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | - |
| 圓鋼 | 3630 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3070 | - |
| 塊礦 | 880 | +10 |
| 二級(jí)焦 | 1760 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2240 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格