31日電解鎳價(jià)差-現(xiàn)貨貼水?dāng)U大 鋼市維持弱勢(shì)
發(fā)布時(shí)間:2016-05-31 10:23
編輯:C_news
來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
53
今日國(guó)內(nèi)電解鎳價(jià)格今日結(jié)束陰跌下行走勢(shì),價(jià)格小幅回升市場(chǎng)交投66700-67700元/噸之間,較上一交易日上漲900元/噸?,F(xiàn)貨價(jià)格隨期貨價(jià)格小幅回升,但整體市場(chǎng)成交清淡,行情依舊弱勢(shì)運(yùn)行。日期長(zhǎng)江市場(chǎng)上海市場(chǎng)廣東市
今日國(guó)內(nèi)電解鎳價(jià)格今日結(jié)束陰跌下行走勢(shì),價(jià)格小幅回升市場(chǎng)交投66700-67700元/噸之間,較上一交易日上漲900元/噸。現(xiàn)貨價(jià)格隨期貨價(jià)格小幅回升,但整體市場(chǎng)成交清淡,行情依舊弱勢(shì)運(yùn)行。 normalTable border=1 cellSpacing=1 cellPadding=0>| 日期 | 長(zhǎng)江市場(chǎng) | 上海市場(chǎng) | 廣東市場(chǎng) | 華通市場(chǎng) |
| nth="05" Year="2016">05月31日 | 67300-67600 | 66700-67700 | 67800-67800 | 67350-67650 |
| nth="05" Year="2016">05月30日 | 66200-66600 | 65800-66600 | 66600-66600 | 66250-66650 |
電解鎳走勢(shì) 鎳期貨 鎳行情分析 鎳價(jià)格走勢(shì) 今日鎳的價(jià)格走勢(shì)鎳行情 上期所滬鎳主力合約與無(wú)錫鎳主力合約價(jià)差為“990元”,較上一交易日下跌20元/噸。今日市場(chǎng)反彈回升,但價(jià)格上漲后進(jìn)一步上探動(dòng)力略顯不足,且無(wú)錫鎳反彈力度相對(duì)有限,兩市價(jià)差依然保持在近期高位。
價(jià)差統(tǒng)計(jì)表 | 日期 | 滬鎳主力合約價(jià)格 | 無(wú)錫主力合約價(jià)格 | 滬錫價(jià)差 |
| nth="5" Year="2016">5月03日 | 75940 | 74650 | 1290 |
| nth="5" Year="2016">5月04日 | 74360 | 73200 | 1160 |
| nth="5" Year="2016">5月05日 | 73420 | 72350 | 1070 |
| nth="5" Year="2016">5月06日 | 70700 | 69850 | 850 |
| nth="5" Year="2016">5月09日 | 69030 | 68300 | 730 |
| nth="5" Year="2016">5月10日 | 69210 | 68350 | 860 |
| nth="5" Year="2016">5月11日 | 69400 | 68500 | 900 |
| nth="5" Year="2016">5月12日 | 70130 | 69250 | 880 |
| nth="5" Year="2016">5月13日 | 68250 | 67450 | 800 |
| nth="5" Year="2016">5月16日 | 69700 | 68850 | 950 |
| nth="5" Year="2016">5月17日 | 69410 | 68500 | 910 |
| nth="5" Year="2016">5月18日 | 68600 | 67750 | 850 |
| nth="5" Year="2016">5月19日 | 68430 | 67600 | 830 |
| nth="5" Year="2016">5月20日 | 68520 | 67500 | 1020 |
| nth="5" Year="2016">5月23日 | 67180 | 66450 | 730 |
| nth="5" Year="2016">5月24日 | 67020 | 66200 | 820 |
| nth="5" Year="2016">5月25日 | 66820 | 66100 | 720 |
| nth="5" Year="2016">5月26日 | 67230 | 66450 | 780 |
| nth="5" Year="2016">5月27日 | 67390 | 66550 | 840 |
| nth="5" Year="2016">5月30日 | 67360 | 66350 | 1010 |
| nth="5" Year="2016">5月31日 | 68090 | 67100 | 990 |
備注:以上價(jià)格均采集自下午15:00時(shí) 今日現(xiàn)貨鎳與無(wú)錫電解鎳主力合約升水小幅縮減,金川鎳升水較上一交易日小幅回落至“150-200元”。,俄鎳貼水?dāng)U大至“value="250" UnitName="”">250”元。今日現(xiàn)貨貼水?dāng)U大,顯示價(jià)格上漲后高位出貨壓力增加,現(xiàn)貨貼水因此承壓。
備注:圖上正值為升水狀態(tài) 負(fù)值為貼水狀態(tài) normalTable border=1 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=393>| 日期 | 金川 | 俄鎳 |
| 5-03 | (升)100-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-04 | (升)200-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-05 | (升)200-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-06 | (升)200-(升)300 | (貼)300 -(貼) 300 |
| 5-09 | (升)200-(升)200 | (貼)300 -(貼) 300 |
| 5-10 | (升)200-(升)300 | (貼)400 -(貼) 300 |
| 5-11 | (升)200-(升)200 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-12 | (升)100-(升)200 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-13 | (升)100-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-16 | (升)0-(升)100 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-17 | (升)0-(升)0 | (貼)500 -(貼) 400 |
| 5-18 | (貼)100-(升)0 | (貼)500 -(貼) 500 |
| 5-19 | (貼)0-(升)0 | (貼)500 -(貼) 500 |
| 5-20 | (貼)0-(升)100 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-23 | (升)100-(升)100 | (貼)400 -(貼) 300 |
| 5-24 | (升)100-(升)100 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-25 | (升)100-(升)150 | (貼)400 -(貼) 350 |
| 5-26 | (升)100-(升)100 | (貼)400 -(貼) 400 |
| 5-27 | (升)200-(升)200 | (貼)300 -(貼) 300 |
| 5-30 | (升)200-(升)200 | (貼)200 -(貼) 200 |
| 5-31 | (升)150-(升)200 | (貼)300 -(貼) 200 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
免責(zé)聲明:本站發(fā)布此文目的在于促進(jìn)信息交流,不存在盈利性目的,此文觀點(diǎn)與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不承擔(dān)任何責(zé)任。本站歡迎各方(自)媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載引用我們文章(文章注明原創(chuàng)的內(nèi)容,未經(jīng)本站允許不得轉(zhuǎn)載),但要嚴(yán)格注明來(lái)源創(chuàng)大鋼鐵;部分內(nèi)容文章及圖片來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)或自媒體,我們尊重作者版權(quán),版權(quán)歸屬于原作者,不保證該信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、圖表及數(shù)據(jù))的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性、有效性、及時(shí)性、原創(chuàng)性等,如有涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)來(lái)函來(lái)電刪除。未經(jīng)證實(shí)的信息僅供參考,不做任何投資和交易根據(jù),據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。