2月12日唐山燕鋼 廢鋼最新價(jià)格:重型一2470,優(yōu)質(zhì)2450,重型二2450,重A2430,重B2330,中A2390,中B2290,優(yōu)質(zhì)鑄鐵2310,普通鑄鐵2110,大件剪切2400;爐料一2350,爐料二2300,壓塊2230,散片2320;一級(jí)剪切料2200二級(jí)剪切料2180,三級(jí)剪切料2120,彩鋼瓦散片2010,民用采暖爐2180,不含稅。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格