1月11日安豐上調10最新價格:滿價2450,10厚以上新板料(0.6-1.2m)2450、沖豆≥4mm以上、道軌、鋼筋切粒2450,鋼筋頭2440,20mm以上重廢2430,2-4小沖豆(無油無銹無氧化鐵)2430滾剪鋼筋頭2430手撕鋼筋頭2420,大車弓子板2400,厚馬蹄鐵6-8mm2390,冷板小料2360,集裝箱矽鋼片2370不含稅。
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3090 | -10 |
| 冷軋卷 | 3650 | -10 |
| 低合金中板 | 3930 | - |
| 矩形管 | 3800 | +30 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅板卷 | 4060 | - |
| 圓鋼 | 29990 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3620 | -10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3040 | -20 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 二級焦 | 2320 | - |
| 鎳 | 144710 | 400 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格