3月2日21:00點(diǎn)山西建邦按出廠執(zhí)行:n重一(10)2340n重二(6-8-10)2290n重三(4-6)2250n剪切料一級(jí)≥3mm2230n剪切料二級(jí)≥2mm2190n剪切料三級(jí)≥1mm2020n剪切料四級(jí)≤1mm1740n破碎料一級(jí)>2mm2320n破碎料二級(jí)1-2mm2190n破碎料三級(jí)<1mm2110。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格