名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盤螺 | 3880 | +120 | HRB400E | Φ10 | 通鋼 | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3880 | +120 | HRB400E | Φ10 | 新?lián)徜?/td> | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3880 | +120 | HRB400E | Φ10 | 凌鋼 | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 4060 | +120 | HRB400E | Φ12 | 通鋼 | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3880 | +120 | HRB400E | Φ8 | 凌鋼 | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3860 | +120 | HRB400E | Ф10 | 鑫達(dá) | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3880 | +120 | HRB400E | Ф10 | 西林 | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3810 | +120 | HRB400E | Ф10 | 嘉晨營鋼 | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3860 | +120 | HRB400E | Ф8 | 鑫達(dá) | 長春 | 09-30 |
盤螺 | 3880 | +120 | HRB400E | Ф8 | 新?lián)徜?/td> | 長春 | 09-30 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格