名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 4250 | - | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4240 | - | SPCC-SC | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4200 | - | SPCC-SC | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4150 | - | SPCC-SC | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4150 | - | SPCC-SC | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4150 | - | SPCC-SC | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4150 | - | SPCC-SC | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4340 | - | SPCC-SC | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4240 | - | SPCC-SC | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
冷軋卷 | 4200 | - | SPCC-SC | 0.9*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 10-10 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格