名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅無縫管 | 10620 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф22*2.8 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 9020 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф27*3 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 7720 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф34*3 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 7920 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 7370 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 7140 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*3.5 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 6740 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 6470 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 6370 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
鍍鋅無縫管 | 6270 | +200 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 金洲管道 | 上海 | 10-08 |
掃碼下載
免費看價格