名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 4510 | +80 | St12 | 1.0*1000*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4510 | +80 | St12 | 1.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4550 | +80 | St12 | 2.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 5010 | +80 | St12 | 3.0*1250*2500 | 鞍鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4410 | +80 | St12 | 1.0*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4380 | +80 | St12 | 1.2*1250*C | 鞍鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4410 | +80 | DC01 | 1.0*1250*C | 本鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4410 | +80 | SPCC | 1.0*1250*C | 馬鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4410 | +80 | SPCC | 1.0*1250*C | 漣鋼 | 深圳 | 10-08 |
冷軋板卷 | 4410 | +80 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐鋼 | 深圳 | 10-08 |
掃碼下載
免費看價格